Size chart Clodagh
Tabela rozmiarów
Góra
| Rozmiar | UK | Biust | Długość | Rękaw |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 108 cm | 64 cm | 52 cm |
| M | 10 | 112 cm | 65 cm | 53 cm |
| L | 12 / 14 | 116 cm | 66 cm | 54 cm |
| XL | 16 | 120 cm | 67 cm | 55 cm |
| XXL | 18 | 124 cm | 68 cm | 56 cm |
Dół
| Rozmiar | UK | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 66 cm | 98 cm | 34 cm |
| M | 10 | 70 cm | 102 cm | 35 cm |
| L | 12 / 14 | 74 cm | 106 cm | 36 cm |
| XL | 16 | 78 cm | 110 cm | 37 cm |
| XXL | 18 | 82 cm | 114 cm | 38 cm |
*Wymiary mogą się nieznacznie różnić o 1–3 cm. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.