Size chart Elara Co-ord
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Ramiona | Biust | Długość góry | Talia | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36.5 cm | 92 cm | 50.5 cm | 64 cm | 105 cm |
| M | 37.5 cm | 97 cm | 51.5 cm | 68 cm | 106 cm |
| L | 38.5 cm | 112 cm | 52.5 cm | 72 cm | 107 cm |
| XL | 39.5 cm | 117 cm | 53.5 cm | 76 cm | 108 cm |
| 2XL | 40.5 cm | 122 cm | 54.5 cm | 80 cm | 109 cm |
| 3XL | 41.5 cm | 127 cm | 55.5 cm | 84 cm | 110 cm |
| 4XL | 42.5 cm | 132 cm | 56.5 cm | 88 cm | 111 cm |
| 5XL | 53.5 cm | 137 cm | 57.5 cm | 92 cm | 112 cm |
*Wymiary mogą się różnić o 1–3 cm ze względu na ręczny pomiar. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru dla większego komfortu.