Size chart Forge cargo
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość całkowita | Długość nogawki wewnętrznej | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 cm | 104 cm | 100.5 cm | 72.2 cm | 24 cm |
| M | 78 cm | 108 cm | 102 cm | 73.0 cm | 26 cm |
| L | 82 cm | 113 cm | 103.5 cm | 73.8 cm | 28 cm |
| XL | 86 cm | 118 cm | 105 cm | 74.6 cm | 30 cm |
| 2XL | 90 cm | 123 cm | 106.5 cm | 75.4 cm | 32 cm |
*Wymiary mogą się nieznacznie różnić o 1–3 cm. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.