AeroFit
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość ramion | Szerokość klatki piersiowej | Długość koszulki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 cm | 105 cm | 70 cm | 20 cm |
| M | 46 cm | 110 cm | 72 cm | 21 cm |
| L | 48 cm | 115 cm | 73 cm | 21 cm |
| XL | 50 cm | 120 cm | 75 cm | 22 cm |
| XXL | 51 cm | 125 cm | 76 cm | 22 cm |
| XXXL | 53 cm | 130 cm | 78 cm | 23 cm |
*Wymiary mogą się nieznacznie różnić o 1–3 cm. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybranie większego dla bardziej luźnego dopasowania.